新聞中心
News Center
相關(guān)新聞
山西喜豐航化工有限公司安全現(xiàn)狀評價
發(fā)布時間:
2025-01-20 14:51
項目名稱 | 山西喜豐航化工有限公司安全現(xiàn)狀評價 | |||||
項目類別 | 安全現(xiàn)狀評價 | |||||
項目簡介 | 山西喜豐航化工有限公司原為山西晉豐煤化工有限責任公司聞喜分公司為山西晉豐煤化工有限責任公司子公司,在2021年4月公司體制改造,更名為山西喜豐航化工有限公司。公司位于山西省運城市聞喜縣太風東街3003號。法定代表人:張建峰;公司類型:有限責任公司 山西喜豐航化工有限公司總氨能力為24萬噸/年(其中合成氨18萬噸/年,聯(lián)產(chǎn)甲醇6萬噸/年),尿素30萬噸/年,副產(chǎn)硫磺1100噸。合成氨裝置為兩套,一套6萬噸合成氨(1#系統(tǒng))裝置,一套12萬噸合成氨(2#系統(tǒng))裝置。 該公司的主體裝置由上海電氣集團國控環(huán)球工程有限公司(原山西省化工設(shè)計院設(shè)計,化工石化醫(yī)藥行業(yè)專業(yè)(化工工程)甲級)設(shè)計。 山西喜豐航化工有限公司現(xiàn)有員工998人。山西喜豐航化工有限公司機構(gòu)設(shè)有7個職能管理部門, 8個生產(chǎn)輔助車間。公司成立安全生產(chǎn)委員會,常設(shè)安全管理機構(gòu)為安全工作室,設(shè)有1名安全總監(jiān),主管公司安全工作,配有專職安全管理員共24人,化工類注冊安全工程師4名。安全工作室下設(shè)有氣防站,氣防站設(shè)在廠前,設(shè)有專職氣防員,配有各類氣體防護裝備。 危險化學品有氨、鹽酸、堿、氧氣、氮氣、柴油、甲醇、硫磺等。主要儲存設(shè)施有2個1000m3的液氨罐,甲醇罐3個150m3,1個500m3, 1個72m2的硫磺庫. | |||||
采用的安全評價方法 | 預先危險性分析、安全檢查表、危險度評價法、區(qū)域定量風險分析法。 | |||||
采用的主要技術(shù)手段 | 照相、卷尺、GPS定位儀、現(xiàn)場調(diào)研、查資料等 | |||||
評價中發(fā)現(xiàn)的主要問題 | 危險化學品登記未登記輔料如雙氧水、硫酸、鹽酸;1#系統(tǒng)氨合成裝置達到設(shè)計使用年限;新增污水處理裝置的VOCs未進行風險評估等19條 | |||||
提出的對策措施建議 | 嚴格執(zhí)行安全生產(chǎn)管理制度,嚴格按照操作規(guī)程操作;搞好設(shè)備、儀表的維護管理;嚴禁設(shè)備“帶病”運行;等19條 | |||||
安全評 價結(jié)論 | 山西喜豐航化工有限公司生產(chǎn)裝置、公輔設(shè)施及安全管理符合《安全生產(chǎn)許可證條例》及《危險化學品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》(原國家安監(jiān)總局令第41號,2017年修正)的要求,具備安全生產(chǎn)條件。 | |||||
現(xiàn)場檢查時間 | 2024年4月23日~18日 | |||||
評價報告 提交時間 | 2024年11月28日 | |||||
參 加 人 員 簡 況 | ||||||
承擔的工作 | 姓名 | 專業(yè) | 資格證書編號 | 職稱 | 備注 | |
項目組長 | 袁宏甦 | 安全技術(shù)及工程 | 1100000000202055 | 注冊安全工程師 |
| |
技術(shù)負責人 | 鄭立紅 | 精細化工 | 0800000000102036 | 高級 工程師 |
| |
過程控制負責人 | 閆愛珍 | 無機化工 | 1100000000100443 | 高級 工程師 |
| |
報告審核人 | 傅煥宏 | 無機化工 | 1100000000100444 | 注冊安全工程師 |
| |
報告編制人 | 袁宏甦 | 安全技術(shù)及工程 | 1100000000202055 | 注冊安全工程師 |
| |
參與評價報告編制的技術(shù)專家 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| ||
到現(xiàn)場開展安全評價工作人員 | 袁宏甦 | 安全技術(shù)及工程 | 1100000000202055 | 注冊安全工程師 |
| |
李紅梅 | 業(yè)化學 | 1600000000100063 |
|
| ||
被評價單位 信息反饋情況 | 滿意 | |||||
投訴舉報聯(lián)系方式 | 電話:0351-5600672 傳真:0351-5600672 E-mail:sxsft@sxsft.cn | |||||
項目現(xiàn)場勘驗照片 |
|